Mixxtape Specs
| Display | 1.0inch (240X240) Wide-angle TFT touch |
| Audio Formats | AAC, AIFF, ALAC, APE, DFF, DSD, DSF, FLAC, HE-AAC, Linear PCM, MP3, OGG, WMA (supports iTunes) |
| MQA Playback | Local files, microSD |
| Sample Rate | 8kHz ~ 192kHz (8/16/24/32bits per Sample) DSD Native: DSD64(1bit 2.8MHz), Stereo DSD128(1bit 5.6MHz) |
| Output Level | 800mV |
| CPU | ARM Dual-Core Cortex-M3 |
| DAC | RKNanoD |
| Decoding | Support up to 24bit / 192kHz Bit-to-Bit Playback |
| Input | USB-C, microSD |
| Output Type | 3.5mm aux port, Bluetooth, analog magnetic head |
| Bluetooth | V4.0 (A2DP, AVRCP, aptXTM HD) |
| Dimensions | 3.96 X 2.5 X 0.5 in |
| Weight | 1.8 oz |
| Frequency Response | 0.12dB (Condition: 20Hz~20kHz), 1.48dB (Condition: 20Hz~70kHz) |
| Signal to Noise Ratio | 100dB @ 1kHz |
| Crosstalk | -134dB @ 1kHz |
| THD+N | 0.004% @ 1kHz |
| Headphone Impedance Range | 22-64 Ohms |
| Output Impedance | 0.25 Ohms |
| Dynamic Range | 100db |
| Quality (THD+N, 1kHz) | 100db |
| Output Power (Per ch, 22, <1% THD+N) | 200mw |
| USB & DAC Config | RKNanoD |
| AMP Config | RKNanoD |
| Battery | 330mAh |
| Capacity | 8GB + up to 512GB microSD |
| High Resolution | up to 24bit / 192kHz |
| Multi-lingual Selection | 21 languages |
| Playback Mode | Normal, Repeat, Shuffle |
| Drag and Drop | Yes |
| Equalizer | Yes |
| Music Search Methods | All songs, Album, Artist, Genre, Folder |
